Una cavalcatura, come i personaggi, puo’ muoversi a 4 diverse velocita’ le quali hanno le seguenti caratteristiche:
| Velocita’ di movimento | Stealth | Bonus Perception | Malus Perception | Constitution ST richiesto (DC 15) |
| Molto Lento | si | +5 | 0 | no |
| Lento | si | 0 | 0 | no |
| Normale | no | 0 | 0 | no |
| Veloce | no | 0 | -5 | si |
Miglia percorse dalle cavalcature in 1 ora fuori dal deserto, al variare della velocita’ di movimento:
| Mount | Molto Lento | Lento | Normale | Veloce |
| camel | 1 | 2 | 3 | 3 |
| donkey | 1 | 3 | 4 | 5 |
| draft horse | 1 | 3 | 4 | 5 |
| elephant | 1 | 3 | 4 | 5 |
| mastiff | 1 | 3 | 4 | 5 |
| mule | 1 | 3 | 4 | 5 |
| pony | 1 | 3 | 4 | 5 |
| riding horse | 2 | 4 | 6 | 8 |
| warhorse | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Giant Fly | 2 | 4 | 6 | 8 |
Miglia percorse dalle cavalcature in 1 ora all’interno del deserto, al variare della velocita’ di movimento:
| Mount | Molto Lento | Lento | Normale | Veloce |
| camel | 2 | 3 | 5 | 7 |
| donkey | 1 | 1 | 2 | 3 |
| draft horse | 1 | 1 | 2 | 3 |
| elephant | 1 | 1 | 2 | 3 |
| mastiff | 1 | 1 | 2 | 3 |
| mule | 1 | 1 | 2 | 3 |
| pony | 1 | 1 | 2 | 3 |
| riding horse | 1 | 2 | 3 | 4 |
| warhorse | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Giant Fly | 2 | 4 | 6 | 8 |
